<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sicherheit versus Unsicherheit &#8211; Wie legen Sie Ihr Geld an?</title>
	<atom:link href="http://www.geld-kompakt.de/2008/11/05/te-boerse-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-kompakt.de/2008/11/05/te-boerse-online/</link>
	<description>Ihr Blog für cleveres Sparen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: smava Blog &#187; Blog Archive &#187; Diversifikation - mehr Rendite bei geringerem Risiko</title>
		<link>http://www.geld-kompakt.de/2008/11/05/te-boerse-online/comment-page-1/#comment-2493</link>
		<dc:creator>smava Blog &#187; Blog Archive &#187; Diversifikation - mehr Rendite bei geringerem Risiko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-kompakt.de/?p=1767#comment-2493</guid>
		<description>[...] meisten deutschen Privatanleger sind eher risikoscheu. Umso mehr verwundert es, dass die Deutschen ihr Verm&#246;gen auf nur sehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meisten deutschen Privatanleger sind eher risikoscheu. Umso mehr verwundert es, dass die Deutschen ihr Verm&#246;gen auf nur sehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogsvine</title>
		<link>http://www.geld-kompakt.de/2008/11/05/te-boerse-online/comment-page-1/#comment-2240</link>
		<dc:creator>Blogsvine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 09:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-kompakt.de/?p=1767#comment-2240</guid>
		<description>&lt;strong&gt;GELD kompakt  · Sicherheit versus Unsicherheit - Wie legen Sie Ihr Geld an?...&lt;/strong&gt;

Wie legen Sie Ihr Geld an? Sind Sie ein &quot;Sicherheitsfanatiker&quot; oder ein &quot;Player&quot;?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GELD kompakt  · Sicherheit versus Unsicherheit &#8211; Wie legen Sie Ihr Geld an?&#8230;</strong></p>
<p>Wie legen Sie Ihr Geld an? Sind Sie ein &#8220;Sicherheitsfanatiker&#8221; oder ein &#8220;Player&#8221;?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Realist</title>
		<link>http://www.geld-kompakt.de/2008/11/05/te-boerse-online/comment-page-1/#comment-2237</link>
		<dc:creator>Realist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 21:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-kompakt.de/?p=1767#comment-2237</guid>
		<description>@Flensburger: Langfristig was &#228;ndern? Nein - das glaube ich nicht. Wer in Aktien vor der Krise gutes Geld verdient hat, wird die Krise einfach &quot;aussitzen&quot;. Und wer Aktien kauft, weiss genau, dass er sein ganzes investiertes Geld verlieren,  oder auch vermehren kann. In meinen Augen werden diese Zocker ihr Verhalten nicht &#228;ndern und in &quot;sicheren&quot; Anlagen ala Tagesanleihe des Bundes, Fest- oder Tagesgeldanlagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Flensburger: Langfristig was &#228;ndern? Nein &#8211; das glaube ich nicht. Wer in Aktien vor der Krise gutes Geld verdient hat, wird die Krise einfach &#8220;aussitzen&#8221;. Und wer Aktien kauft, weiss genau, dass er sein ganzes investiertes Geld verlieren,  oder auch vermehren kann. In meinen Augen werden diese Zocker ihr Verhalten nicht &#228;ndern und in &#8220;sicheren&#8221; Anlagen ala Tagesanleihe des Bundes, Fest- oder Tagesgeldanlagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flensburger</title>
		<link>http://www.geld-kompakt.de/2008/11/05/te-boerse-online/comment-page-1/#comment-2235</link>
		<dc:creator>Flensburger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 21:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-kompakt.de/?p=1767#comment-2235</guid>
		<description>Durch die Finanzkrise wird sich das Verhalten der Anleger  langfristig ver&#228;ndern. Und ob die B&#246;rse mit ihren Aktien und Fonds zu den Gewinnern geh&#246;ren. Ich denke nicht. Wer glaubt, man k&#246;nne Jahr f&#252;r Jahr mehr Profit aus Aktien ziehen kann, ist auf dem Holzweg. Immer wieder gab und gibt es Einbr&#252;che.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Finanzkrise wird sich das Verhalten der Anleger  langfristig ver&#228;ndern. Und ob die B&#246;rse mit ihren Aktien und Fonds zu den Gewinnern geh&#246;ren. Ich denke nicht. Wer glaubt, man k&#246;nne Jahr f&#252;r Jahr mehr Profit aus Aktien ziehen kann, ist auf dem Holzweg. Immer wieder gab und gibt es Einbr&#252;che.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.geld-kompakt.de/2008/11/05/te-boerse-online/comment-page-1/#comment-2234</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-kompakt.de/?p=1767#comment-2234</guid>
		<description>Also ich lege (nat&#252;rlich) einen Teil in Gold und Silber an. Gold ist eine sehr stabile Wertanlage und hat die letzten Jahre um 300% an Wert zugelegt. Gibt zwar nicht so drastische Gewinne wie bei Aktien, daf&#252;r aber auch keine abartigen crashs ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich lege (nat&#252;rlich) einen Teil in Gold und Silber an. Gold ist eine sehr stabile Wertanlage und hat die letzten Jahre um 300% an Wert zugelegt. Gibt zwar nicht so drastische Gewinne wie bei Aktien, daf&#252;r aber auch keine abartigen crashs <img src='http://www.geld-kompakt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was so bewegt! &#187; Blog Archive &#187; Es wird gespart!</title>
		<link>http://www.geld-kompakt.de/2008/11/05/te-boerse-online/comment-page-1/#comment-2233</link>
		<dc:creator>Was so bewegt! &#187; Blog Archive &#187; Es wird gespart!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-kompakt.de/?p=1767#comment-2233</guid>
		<description>[...] Es wird gespart!  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es wird gespart!  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo X</title>
		<link>http://www.geld-kompakt.de/2008/11/05/te-boerse-online/comment-page-1/#comment-2232</link>
		<dc:creator>Timo X</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-kompakt.de/?p=1767#comment-2232</guid>
		<description>@Toguelo: &quot;Was damit wohl bezweckt werden soll? Vielleicht die Ansteckende Wirkung des Risikos, in einer Zeit, wo viele Menschen doch zur&#252;ckhaltender werden, was die Geldanlagen betrifft?&quot;

Aus deinen Fragen kannst Du Aussages&#228;tze machen! Ich glaube, dass alle Anleger in Deutschland bzw. weltweit, die &quot;sichere&quot; Variante bevorzugen. 
Denn wer wei&#223;, vielleicht fallen die Aktienkurse wieder, wenn auch die Kreditkarten-Blase platzt. Und auch das d&#252;rfe nur eine Frage der Zeit sein...
Leider...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Toguelo: &#8220;Was damit wohl bezweckt werden soll? Vielleicht die Ansteckende Wirkung des Risikos, in einer Zeit, wo viele Menschen doch zur&#252;ckhaltender werden, was die Geldanlagen betrifft?&#8221;</p>
<p>Aus deinen Fragen kannst Du Aussages&#228;tze machen! Ich glaube, dass alle Anleger in Deutschland bzw. weltweit, die &#8220;sichere&#8221; Variante bevorzugen.<br />
Denn wer wei&#223;, vielleicht fallen die Aktienkurse wieder, wenn auch die Kreditkarten-Blase platzt. Und auch das d&#252;rfe nur eine Frage der Zeit sein&#8230;<br />
Leider&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Toguelo</title>
		<link>http://www.geld-kompakt.de/2008/11/05/te-boerse-online/comment-page-1/#comment-2231</link>
		<dc:creator>Toguelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-kompakt.de/?p=1767#comment-2231</guid>
		<description>Ist schon interessant, wo so &#252;berall Geld angelegt wird, in der Hoffnung das es sich vermehre. Macht es nur in den meisten F&#228;llen nicht, also in dem Ma&#223;e wie es n&#246;tig w&#228;re, um Kaufkraftverluste auszugleichen. Bei aller anlegerei und sparerei, ein bisschen Verlust ist immer dabei und wenn ich heute 100,-€ f&#252;r &#220;bermorgen zur&#252;cklege, so werde ich &#220;bermorgen nicht die Lebensqualit&#228;t bekommen, wie heute. Und so ist es eben, das einzige was man sich wirklich spart, wenn man spart, ist nicht Geld, sondern Leben. 
&#220;brigens kann ich mich noch an eine Zeit erinnern und so lange ist es nicht einmal her, da haben nicht einmal 10% der Deutschen ihr Geld in Aktien angelegt. Aber wie die Menschen nun mal sind, wie gern folgt man doch der Illusion. 
&#220;brigens sind die Zahlenspielereien wirklich etwas verwirrend und widerspr&#252;chlich. Was damit wohl bezweckt werden soll? Vielleicht die Ansteckende Wirkung des Risikos, in einer Zeit, wo viele Menschen doch zur&#252;ckhaltender werden, was die Geldanlagen betrifft? Und immer hin verzeichnen die Sparkassen durchaus Zulauf, seit die Finanzkriese die Runde macht. Sicher nicht im Sinne von MLP, da braucht keiner deren Betratung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist schon interessant, wo so &#252;berall Geld angelegt wird, in der Hoffnung das es sich vermehre. Macht es nur in den meisten F&#228;llen nicht, also in dem Ma&#223;e wie es n&#246;tig w&#228;re, um Kaufkraftverluste auszugleichen. Bei aller anlegerei und sparerei, ein bisschen Verlust ist immer dabei und wenn ich heute 100,-€ f&#252;r &#220;bermorgen zur&#252;cklege, so werde ich &#220;bermorgen nicht die Lebensqualit&#228;t bekommen, wie heute. Und so ist es eben, das einzige was man sich wirklich spart, wenn man spart, ist nicht Geld, sondern Leben.<br />
&#220;brigens kann ich mich noch an eine Zeit erinnern und so lange ist es nicht einmal her, da haben nicht einmal 10% der Deutschen ihr Geld in Aktien angelegt. Aber wie die Menschen nun mal sind, wie gern folgt man doch der Illusion.<br />
&#220;brigens sind die Zahlenspielereien wirklich etwas verwirrend und widerspr&#252;chlich. Was damit wohl bezweckt werden soll? Vielleicht die Ansteckende Wirkung des Risikos, in einer Zeit, wo viele Menschen doch zur&#252;ckhaltender werden, was die Geldanlagen betrifft? Und immer hin verzeichnen die Sparkassen durchaus Zulauf, seit die Finanzkriese die Runde macht. Sicher nicht im Sinne von MLP, da braucht keiner deren Betratung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Katrin U</title>
		<link>http://www.geld-kompakt.de/2008/11/05/te-boerse-online/comment-page-1/#comment-2228</link>
		<dc:creator>Katrin U</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 18:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-kompakt.de/?p=1767#comment-2228</guid>
		<description>Ich habe noch nie Aktien oder Fonds angepackt und werde das auch nicht in Zukunft tun. Das ist doch reinste Zockerrei. F&#252;r mich ist das nichts. Ich geh&#246;re zu den 29 Prozent... Ob Drittel oder Viertel.... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe noch nie Aktien oder Fonds angepackt und werde das auch nicht in Zukunft tun. Das ist doch reinste Zockerrei. F&#252;r mich ist das nichts. Ich geh&#246;re zu den 29 Prozent&#8230; Ob Drittel oder Viertel&#8230;. <img src='http://www.geld-kompakt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
